世界树之种
图标 | 名称 |
---|---|
![]() |
世界树之种 世界樹の種 Seed of Yggdrassil |
详细信息 日文 | |
【技能强化&灵基再临素材】 代表整个世界的巨大树木之种 |
主要掉落关卡
此表格列出「世界树之种」AP效率前20的主线自由关卡
效率数据来自 FGOアイテム効率劇場,已授权转载。
表格的初始顺序为每个所需AP均值(AP效率)顺序排序。
您可以点击表格列首的
效率数据来自 FGOアイテム効率劇場,已授权转载。
表格的初始顺序为每个所需AP均值(AP效率)顺序排序。
您可以点击表格列首的
图标筛选表格内容;点击表格列首的
图标排序表格内容。- 此页面的功能受限!
您需要切换至桌面版视图方可使用排序功能、查看更多信息。
- Fate/Grand Order ~6th Anniversary~后,所有概率掉落道具的掉落概率将略微提升,部分战利品也会变化。
地点 日文 | 消耗AP | 每个所需AP均值 | 每场掉落率均值 | 当前统计样本数 | 通关获得羁绊点数 |
---|---|---|---|---|---|
亚种特异点Ⅳ 寂静之森 | 20 | 33.8 | 59.1% | 697 | 735 |
第七特异点 废都巴比伦 | 20 | 35.1 | 56.9% | 2,758 | 735 |
亚种特异点Ⅳ 隐匿处 | 21 | 42.8 | 49.0% | 416 | 815 |
亚种特异点Ⅲ 农田 | 20 | 45.3 | 44.2% | 824 | 735 |
亚种特异点Ⅱ 河边城市 | 20 | 45.3 | 44.1% | 376 | 735 |
Lostbelt No.3 冰冷窟 | 20 | 49.3 | 40.6% | 330 | 735 |
第三特异点 丰硕之海 | 18 | 52.0 | 34.6% | 644 | 615 |
亚种特异点Ⅳ 牧草地 | 21 | 53.6 | 39.2% | 3,901 | 795 |
亚种特异点Ⅱ 黄金国 | 21 | 54.2 | 38.8% | 240 | 815 |
第七特异点 黑色杉木林 | 20 | 54.9 | 36.5% | 310 | 735 |
亚种特异点Ⅲ 村落 | 21 | 54.9 | 38.3% | 1,503 | 755 |
Lostbelt No.2 登陆点 | 20 | 57.3 | 34.9% | 272 | 735 |
第七特异点 北之高台 | 20 | 66.7 | 30.0% | 831 | 735 |
第七特异点 高原 | 20 | 65.7 | 30.5% | 220 | 735 |
第一特异点 波尔多 | 7 | 70.8 | 9.9% | 718 | 135 |
Lostbelt No.6 康沃尔村 | 21 | 72.2 | 29.1% | 1,761 | 755 |
亚种特异点Ⅱ 地底大河 | 21 | 73.4 | 28.6% | 570 | 795 |
Lostbelt No.2 第23村落 | 21 | 73.4 | 28.6% | 304 | 755 |
第七特异点 艾比夫山 | 21 | 73.3 | 28.7% | 9,026 | 815 |
第七特异点 乌尔 | 21 | 74.2 | 28.3% | 1,572 | 755 |
地点 日文 | 消耗AP | 每个所需AP均值 | 每场掉落率均值 | 当前统计样本数 | 通关获得羁绊点数 |
---|---|---|---|---|---|
第七特异点 废都巴比伦 | 20 | 40.3 | 49.6% | 13,741 | 735 |
亚种特异点Ⅳ 隐匿处 | 21 | 46.6 | 45.1% | 10,794 | 815 |
亚种特异点Ⅲ 农田 | 20 | 50.3 | 39.7% | 50,727 | 735 |
亚种特异点Ⅱ 河边城市 | 20 | 50.9 | 39.3% | 21,056 | 735 |
第七特异点 黑色杉木林 | 20 | 58.6 | 34.1% | 1,916 | 735 |
亚种特异点Ⅲ 村落 | 21 | 59.6 | 35.2% | 26,454 | 755 |
亚种特异点Ⅳ 牧草地 | 21 | 59.8 | 35.1% | 18,305 | 795 |
第三特异点 丰硕之海 | 18 | 60.0 | 30.0% | 18,224 | 615 |
Lostbelt No.3 冰冷窟 | 20 | 60.5 | 33.1% | 1,497 | 735 |
Lostbelt No.2 登陆点 | 20 | 77.4 | 25.8% | 8,064 | 735 |
Lostbelt No.2 薄冰之丘 | 20 | 78.3 | 25.5% | 4,218 | 735 |
第七特异点 高原 | 20 | 78.6 | 25.4% | 13,305 | 735 |
第七特异点 北之高台 | 20 | 80.2 | 24.9% | 14,135 | 735 |
第七特异点 艾比夫山 | 21 | 81.4 | 25.8% | 35,194 | 815 |
亚种特异点Ⅱ 地底大河 | 21 | 83.6 | 25.1% | 54,791 | 795 |
Lostbelt No.2 第23村落 | 21 | 85.1 | 24.7% | 1,565 | 755 |
Lostbelt No.1 雅嘎·瑟乔夫卡 | 21 | 84.8 | 24.8% | 15,790 | 755 |
第七特异点 鲜血神殿 | 21 | 87.2 | 24.1% | 83,264 | 815 |
第一特异点 波尔多 | 7 | 67.2 | 10.4% | 1,957 | 135 |
第七特异点 乌尔 | 21 | 88.1 | 23.8% | 22,684 | 755 |
从者需求