另一个结局
No.58
| |||
---|---|---|---|
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。![]() | |||
画师 | WADA ARUKO | ||
稀有度 | ![]() |
Cost | 12 |
HP | 0 | ATK | 600/2400 |
持有技能 | |||
![]() |
自身的Arts指令卡性能提升10% &暴击威力提升20% | ||
解说 日文 | |||
存在于月之圣杯中的另一种可能性。 | |||
出场角色 | |||
岸波白野 |
No.58
| |||
---|---|---|---|
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。![]() | |||
画师 | WADA ARUKO | ||
稀有度 | ![]() |
Cost | 12 |
HP | 0 | ATK | 600/2400 |
持有技能 | |||
![]() |
自身的Arts指令卡性能提升10% &暴击威力提升20% | ||
解说 日文 | |||
存在于月之圣杯中的另一种可能性。 月の聖杯に存在するもう一つの可能性。 | |||
出场角色 | |||
岸波白野 |