九首牛魔罗王
| No.241 九首牛魔罗王 九首牛魔羅王 | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | 月本葵 | ||
| 稀有度 | COST | 12 | |
| HP | 0 | 初始/满级ATK | 500/2000 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
自身登场时为己方全体的Buster指令卡性能提升10%一次(3回合) | |||
解说
日文
| |||
|
与那位美猴王齐名的魔王, | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 阿尔托莉雅·潘德拉贡〔Alter〕(Lancer) | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||
| No.241 九首牛魔罗王 九首牛魔羅王 | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | 月本葵 | ||
| 稀有度 | COST | 12 | |
| HP | 0 | 初始/满级ATK | 500/2000 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
自身登场时为己方全体的Buster指令卡性能提升10%一次(3回合) | |||
解说
日文
| |||
|
与那位美猴王齐名的魔王, かの美猴王と並び称されし魔王にして、 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 阿尔托莉雅·潘德拉贡〔Alter〕(Lancer) | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||