乱世甚佳
| No.1201 乱世甚佳 乱世上々 | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | uehara8 | ||
| 稀有度 | COST | 5 | |
| HP | 0 | 初始/满级ATK | 200/1000 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
付与自身每回合获得NP1%的状态&暴击威力提升3%&宝具威力提升3% | |||
解说
日文
| |||
|
「哟,大殿下…… | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 织田信长(Avenger) ・ 2. 森长可 ・ 3. 冈田以藏 | |||
| Pick Up情况 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||
| No.1201 乱世甚佳 乱世上々 | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | uehara8 | ||
| 稀有度 | COST | 5 | |
| HP | 0 | 初始/满级ATK | 200/1000 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
付与自身每回合获得NP1%的状态&暴击威力提升3%&宝具威力提升3% | |||
诡异的麦袋掉落获得数增加1个 | |||
解说
日文
| |||
|
「哟,大殿下…… 「いよぅ、大殿…… | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 织田信长(Avenger) ・ 2. 森长可 ・ 3. 冈田以藏 | |||
| Pick Up情况 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||