| 角色详情 |
|---|
|
身高/体重:约242cm·因审查详情不明 |
E-水玛丽
(重定向自从者412)
基础数值
| E-水玛丽 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| E-アクアマリー | |||||
| E-Aqua Marie | |||||
| No.412 | |||||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||||
| E-水玛丽 | |||||
| E-アクアマリー | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| いちご煮 | 米泽圆 | ||||
| 职阶 | 性别 | ||||
| Unknown | 女性 | ||||
| 身高 | 体重 | ||||
| 约242cm | — | ||||
| 属性 | 副属性 | ||||
| 中立·善 | 人 | ||||
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 |
| B | A+ | B | A++ | A | A+ |
| 特性 | |||||
| 从者、浮游着的 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 否 | 无效 | |||
技能
持有技能
技能1
| 空前绝后(水星) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:0 | ||||
| 自身的暴击发生率提升(2回合) | ||||
| 10% | ||||
| (500%概率)付与自身2个〔水之以太〕状态(3回合·不可解除) | ||||
| ∅ | ||||
| <受到Quick·Arts·Buster的任意攻击时,根据受到的攻击变化〔水蓝以太〕> | ||||
| ∅ | ||||
| 付与敌方全体宝具封印状态(1回合) | ||||
| ∅ | ||||
| HP回复量下降(3回合) | ||||
| 100% | ||||
技能2
| 惊天动地(水星) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:0 | ||||
| (500%概率)付与敌方全体NP获得量下降状态(3回合) | ||||
| 20% | ||||
| (500%概率)付与NP获得量下降状态(3回合) | ||||
| 20% | ||||
| (500%概率)付与NP获得量下降状态(3回合) | ||||
| 20% | ||||
| 令自身的充能变为最大 | ||||
| 5 | ||||
| HP随机减少【负面效果】 | ||||
| 1~3000 | ||||
技能3
| 天衣无缝(水星) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:0 | ||||
| 令自身的充能变为0【负面效果】 | ||||
| 5 | ||||
| 己方全体的Buster指令卡性能提升(3回合) | ||||
| 20% | ||||
| 暴击威力提升(3回合) | ||||
| 30% | ||||
| (500%概率)付与自身4个〔水之以太〕状态(3回合·不可解除) | ||||
| ∅ | ||||
职阶技能
| 对魔力 A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的弱化耐性提升(20%) | ||||
| 单独显现 A | ||||
| 自身的暴击威力提升(10%)&即死耐性提升(10%)&精神异常耐性提升(10%) | ||||
| 人理的守护者 C | ||||
| 自身的Quick指令卡性能小幅提升(6%)&Arts指令卡性能小幅提升(6%)&Buster指令卡性能小幅提升(6%) | ||||
| 重力操控 EX | ||||
| 自身的Buster指令卡性能提升(20%)&Extra Attack性能提升(20%) | ||||
资料
| 解锁条件:通关奥尔加玛丽关卡_2后开放 |
|---|
|
由异星的使徒——伯爵唤醒的 |
战斗形象
| E-水玛丽 |
|---|
愚人节
卡面
| 通常 | |
|---|---|
| 画师 | RIYO |
注释和链接