偶像培育者
No.1273 偶像培育者 アイドル・メイカー | |||
---|---|---|---|
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | TAIKI | ||
稀有度 | Cost | 12 | |
初始/满级HP | 750/3000 | ATK | 0 |
持有技能 | |||
关卡通关时获得的御主经验增加1%&魔术礼装经验增加1% | |||
解说
日文
| |||
「哟,各位,我是芙芙大哥哥哦! | |||
出场角色 显示位置 | |||
1. 梅林 ・ 2. 芙芙 | |||
成长曲线 | |||
|
No.1273 偶像培育者 アイドル・メイカー | |||
---|---|---|---|
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | TAIKI | ||
稀有度 | Cost | 12 | |
初始/满级HP | 750/3000 | ATK | 0 |
持有技能 | |||
关卡通关时获得的御主经验增加1%&魔术礼装经验增加1% | |||
解说
日文
| |||
「哟,各位,我是芙芙大哥哥哦! 「やあみんな、フォウくんお兄さんだよ! | |||
出场角色 显示位置 | |||
1. 梅林 ・ 2. 芙芙 | |||
成长曲线 | |||
|