僵尸攻击
| No.1675 僵尸攻击 キョンシー・アタック | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | Iwasaki Takashi | ||
| 稀有度 | COST | 5 | |
| HP | 0 | 初始/满级ATK | 200/1000 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
自身的Arts指令卡性能提升3%&Buster指令卡性能提升3%&暴击威力提升3% | |||
解说
日文
| |||
|
可能是受到了各位前辈的影响吧, | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. Assassin Paraiso ・ 2. 茨木童子 | |||
| Pick Up情况 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||
| No.1675 僵尸攻击 キョンシー・アタック | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | Iwasaki Takashi | ||
| 稀有度 | COST | 5 | |
| HP | 0 | 初始/满级ATK | 200/1000 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
自身的Arts指令卡性能提升3%&Buster指令卡性能提升3%&暴击威力提升3% | |||
オーロラフラッペ的掉落获得数增加1个【『アークティック・サマーワールド!』活动期间限定】 | |||
解说
日文
| |||
|
可能是受到了各位前辈的影响吧, おそらく諸先輩方の影響であろう、 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. Assassin Paraiso ・ 2. 茨木童子 | |||
| Pick Up情况 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||