元素转换
该概念礼装的部分美术资源在国服与日服中存在差异,详情请查阅国服与日服的资源差异。
No.31 元素转换 フォーマルクラフト | |||
---|---|---|---|
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | KOYAMA HIROKAZU | ||
稀有度 | Cost | 12 | |
HP | 0 | 初始/满级ATK | 500/2000 |
持有技能 | |||
自身的Arts指令卡性能提升25% | |||
解说
日文
| |||
基本才是最优秀的证明。 | |||
出场角色 显示位置 | |||
1. 远坂凛 | |||
成长曲线 | |||
|
No.31 元素转换 フォーマルクラフト | |||
---|---|---|---|
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | KOYAMA HIROKAZU | ||
稀有度 | Cost | 12 | |
HP | 0 | 初始/满级ATK | 500/2000 |
持有技能 | |||
自身的Arts指令卡性能提升25% | |||
解说
日文
| |||
基本才是最优秀的证明。 基本こそ最優の証。 | |||
出场角色 显示位置 | |||
1. 远坂凛 | |||
成长曲线 | |||
|