光辉之月
| No.1895 光辉之月 ダズリング・ムーン | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | 泉彩 | ||
| 稀有度 | COST | 12 | |
| HP | 0 | 初始/满级ATK | 500/2000 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
付与自身每回合获得3个暴击星的状态&Buster指令卡性能提升8%&使用宝具时充能阶段上升2级(1次) | |||
本站翻译
解说
日文
| |||
|
「夏日的阳光与大海? | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. Archetype:Earth | |||
| 备注 | |||
| |||
| Pick Up情况 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||
| No.1895 光辉之月 ダズリング・ムーン | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | 泉彩 | ||
| 稀有度 | COST | 12 | |
| HP | 0 | 初始/满级ATK | 500/2000 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
付与自身每回合获得3个暴击星的状态&Buster指令卡性能提升8%&使用宝具时充能阶段上升2级(1次) | |||
本站翻译
解说
日文
| |||
|
「夏日的阳光与大海? 「夏日阳光和大海? 「夏の日射しと海? | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. Archetype:Earth | |||
| 备注 | |||
| |||
| Pick Up情况 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||