公主巡游
| No.999 公主巡游 姫様行脚 | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | 伊东杂音 | ||
| 稀有度 | COST | 12 | |
| 初始/满级HP | 400/1600 | 初始/满级ATK | 250/1000 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
自身的Quick指令卡性能提升10%&暴击威力提升10%&以NP已达40%的状态开始战斗 | |||
解说
日文
| |||
|
侍从清亮的声音响起之时, | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 玛丽·安托瓦内特 ・ 2. 骑士迪昂 ・ 3. 阿斯托尔福 | |||
| Pick Up情况 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||
| No.999 公主巡游 姫様行脚 | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | 伊东杂音 | ||
| 稀有度 | COST | 12 | |
| 初始/满级HP | 400/1600 | 初始/满级ATK | 250/1000 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
自身的Quick指令卡性能提升10%&暴击威力提升10%&以NP已达40%的状态开始战斗 | |||
解说
日文
| |||
|
侍从清亮的声音响起之时, 凛としたお供の声が響くとき、 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 玛丽·安托瓦内特 ・ 2. 骑士迪昂 ・ 3. 阿斯托尔福 | |||
| Pick Up情况 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||