冰上圆桌骑士
| No.1388 冰上圆桌骑士 ラウンズ・オン・アイス | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | Kinami Yuki | ||
| 稀有度 | COST | 9 | |
| 初始/满级HP | 600/2250 | ATK | 0 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
付与自身弱化无效状态(1次)&付与被暴击伤害减免300状态 | |||
解说
日文
| |||
|
在冰上熠熠生辉地起舞。 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 高文 ・ 2. 兰斯洛特(Saber) ・ 3. 贝德维尔 ・ 4. 崔斯坦 | |||
| Pick Up情况 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||
| No.1388 冰上圆桌骑士 ラウンズ・オン・アイス | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | Kinami Yuki | ||
| 稀有度 | COST | 9 | |
| 初始/满级HP | 600/2250 | ATK | 0 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
付与自身弱化无效状态(1次)&付与被暴击伤害减免300状态 | |||
时钟塔钥匙链的掉落获得数增加1个 | |||
解说
日文
| |||
|
在冰上熠熠生辉地起舞。 氷上に輝きが舞う。 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 高文 ・ 2. 兰斯洛特(Saber) ・ 3. 贝德维尔 ・ 4. 崔斯坦 | |||
| Pick Up情况 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||