冰雪战士
| No.1679 冰雪战士 アイス・ウォーリアー | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | SHAKA P(LASENGLE) | ||
| 稀有度 | COST | 12 | |
| 初始/满级HP | 400/1600 | 初始/满级ATK | 250/1000 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
自身的Arts指令卡性能提升8%&Buster指令卡性能提升8%&宝具威力提升5%&以NP已达30%的状态开始战斗 | |||
解说
日文
| |||
|
战士在前进。 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 妖精骑士高文 ・ 2. 俄里翁 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||
| No.1679 冰雪战士 アイス・ウォーリアー | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | SHAKA P(LASENGLE) | ||
| 稀有度 | COST | 12 | |
| 初始/满级HP | 400/1600 | 初始/满级ATK | 250/1000 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
自身的Arts指令卡性能提升8%&Buster指令卡性能提升8%&宝具威力提升5%&以NP已达30%的状态开始战斗 | |||
『アークティック・サマーワールド!』において、自身の攻撃の威力を100%アップ【『アークティック・サマーワールド!』イベント期間限定】 | |||
解说
日文
| |||
|
战士在前进。 戦士は進む。 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 妖精骑士高文 ・ 2. 俄里翁 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||