冰雹之拳
| No.1680 冰雹之拳 フィスト・オブ・ヘイル | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | henken | ||
| 稀有度 | COST | 12 | |
| HP | 0 | 初始/满级ATK | 500/2000 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
自身的Quick指令卡性能提升10%&暴击威力提升10% + 自身登场时获得15个暴击星(1次) | |||
解说
日文
| |||
|
鼓足干劲前来参加实地调查。 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 马纳南·麦克·利尔〔巴泽特〕 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||
| No.1680 冰雹之拳 フィスト・オブ・ヘイル | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | henken | ||
| 稀有度 | COST | 12 | |
| HP | 0 | 初始/满级ATK | 500/2000 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
自身的Quick指令卡性能提升10%&暴击威力提升10% + 自身登场时获得15个暴击星(1次) | |||
北極式天然氷的掉落获得数增加1个【『アークティック・サマーワールド!』活动期间限定】 | |||
解说
日文
| |||
|
鼓足干劲前来参加实地调查。 現地調査と意気込んで来たものの。 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 马纳南·麦克·利尔〔巴泽特〕 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||