凡俗之刃
| No.2033 凡俗之刃 凡俗の刃 | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | K-SUWABE | ||
| 稀有度 | COST | 9 | |
| HP | 0 | 初始/满级ATK | 400/1500 |
| 持有技能 | |||
|
付与自身每回合一定概率获得NP10%的状态&NP获得量提升5%&付与每回合HP减少500的状态【负面效果】 | |||
本站翻译
解说
日文
| |||
|
与不可原谅的宿敌对峙。 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 间桐雁夜 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||
| No.2033 凡俗之刃 凡俗の刃 | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | K-SUWABE | ||
| 稀有度 | COST | 9 | |
| HP | 0 | 初始/满级ATK | 400/1500 |
| 持有技能 | |||
|
付与自身每回合一定概率获得NP10%的状态&NP获得量提升5%&付与每回合HP减少500的状态【负面效果】 | |||
本站翻译
解说
日文
| |||
|
与不可原谅的宿敌对峙。 同不可饶恕的宿敌对峙。 許されざる宿敵と対峙する。 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 间桐雁夜 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||