凡庸之刃
No.2033 凡庸之刃 凡俗の刃 | |||
---|---|---|---|
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | K-SUWABE | ||
稀有度 | Cost | 9 | |
HP | 0 | 初始/满级ATK | 400/1500 |
持有技能 | |||
付与自身每回合一定概率获得NP10%的状态&NP获得量提升5%&付与每回合HP减少500的状态【负面效果】 | |||
解说
日文
| |||
同不可饶恕的宿敌对峙。 | |||
出场角色 显示位置 | |||
1. 间桐雁夜 | |||
成长曲线 | |||
|
No.2033 凡庸之刃 凡俗の刃 | |||
---|---|---|---|
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | K-SUWABE | ||
稀有度 | Cost | 9 | |
HP | 0 | 初始/满级ATK | 400/1500 |
持有技能 | |||
付与自身每回合一定概率获得NP10%的状态&NP获得量提升5%&付与每回合HP减少500的状态【负面效果】 | |||
解说
日文
| |||
同不可饶恕的宿敌对峙。 許されざる宿敵と対峙する。 | |||
出场角色 显示位置 | |||
1. 间桐雁夜 | |||
成长曲线 | |||
|