刑部姬/从者任务
< 刑部姬
幕间物语
通关特异点F,达到灵基再临第2阶段,达到牵绊Lv.5 开放
开放时间:幕间物语活动 第9弹
引き籠もりミルキーウェイ 宅银河 | ||||
---|---|---|---|---|
推荐Lv.70 | 牵绊:1,430 | 经验:44,380 | QP:14,800 | |
进行度 1/3 | ||||
AP20 | 迦勒底之门 | |||
1/1 | 游手好闲猿 Lv.43(狂)HP 69,932 |
游手好闲猿 Lv.42(狂)HP 68,358 |
游手好闲猿 Lv.41(狂)HP 66,783 | |
游手好闲猿 Lv.45(狂)HP 73,082 |
游手好闲猿 Lv.44(狂)HP 71,507 | |||
编队条件 | 刑部姬不可出击 | |||
助战(限定) | 清姬 Lv.70 宝具Lv.2 技能:6/6/6 | |||
进行度 2/3 | ||||
AP20 | 迦勒底之门 | |||
1/2 | 徒然之文 Lv.39(术)HP 63,467 |
徒然之文 Lv.35(术)HP 51,876 |
徒然之文 Lv.38(术)HP 61,866 | |
2/2 | 徒然之文 Lv.38(术)HP 56,242 |
徒然之文 Lv.35(术)HP 70,033 |
徒然之文 Lv.37(术)HP 54,787 | |
编队条件 | 刑部姬不可出击 | |||
助战(限定) | 清姬 Lv.70 宝具Lv.2 技能:6/6/6 | |||
进行度 3/3 | ||||
AP20 | 迦勒底之门 | |||
1/1 | 刑部姬 Lv.60(杀)HP 36,389 |
|||
编队条件 | 刑部姬不可出击 | |||
战斗效果 | 刑部姬战斗开始时发动固定技能「我想宅家啊——!」 自身对所有攻击耐性提升97% | |||
助战(限定) | 清姬 Lv.70 宝具Lv.5 技能:10/10/10 | |||
战利品 | ×1 | |||
通关奖励 | 技能1强化:「变化 A+」→「四神地相(白鹭) A」 | |||
备注 | 资料更新 |
强化任务
达到灵基再临第4阶段 开放
开放时间:复刻:万圣节·强袭! 魔城攀登者/姬路城大决战 轻量版
强化关卡 刑部姬 | ||||
---|---|---|---|---|
推荐Lv.90 | 牵绊:915 | 经验:38,190 | QP:9,400 | |
进行度 1/3 | ||||
AP23 | 迦勒底之门 | |||
1/3 | 骷髅兵 Lv.41(杀)HP 15,521 |
鬼魂 Lv.45(杀)HP 34,837 |
骷髅兵 Lv.40(杀)HP 15,600 | |
2/3 | 鬼魂 Lv.47(杀)HP 51,914 |
鬼魂 Lv.46(杀)HP 50,842 |
骷髅兵 Lv.43(杀)HP 28,137 | |
3/3 | 巨大鬼魂 Lv.50(杀)HP 153,136 |
|||
战利品 | ×1 | |||
进行度 2/3 | ||||
AP23 | 迦勒底之门 | |||
1/3 | 鬼魂 Lv.42(杀)HP 16,293 |
鬼魂 Lv.40(杀)HP 15,505 |
恐怖鬼魂 Lv.35(杀)HP 28,664 | |
2/3 | 恐怖鬼魂 Lv.40(杀)HP 43,580 |
古代鬼魂 Lv.36(杀)HP 70,074 |
恐怖鬼魂 Lv.40(杀)HP 43,580 | |
3/3 | 卡米拉 Lv.80(杀)HP 261,825 |
|||
战利品 | ×1 | |||
进行度 3/3 | ||||
AP23 | 迦勒底之门 | |||
1/2 | 古代鬼魂 Lv.36(杀)HP 50,122 |
古代鬼魂 Lv.37(杀)HP 51,003 |
古代鬼魂 Lv.40(杀)HP 73,471 | |
2/2 | 巨大鬼魂 Lv.50(杀)HP 102,691 |
弗拉德三世 Lv.90(狂)HP 205,173 | ||
战利品 | ×1 ×1 | |||
通关奖励 | ×2 宝具强化:「白鹭城百鬼八天堂大人」 |