勇敢者
| No.1335 勇敢者 勇敢なるもの | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | RIYO | ||
| 稀有度 | COST | 5 | |
| HP | 0 | 初始/满级ATK | 200/1000 |
| 持有技能 | |||
|
关卡通关时获得的QP增加2021 | |||
解说
日文
| |||
|
厮杀到只剩最后一个的尸山血河之斗牛场。 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 藤丸立香(女性) ・ 2. 玛修·基列莱特 ・ 3. 芙芙 ・ 4. 奥尔加玛丽·阿尼姆斯菲亚 | |||
| Pick Up情况 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||
| No.1335 勇敢者 勇敢なるもの | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | RIYO | ||
| 稀有度 | COST | 5 | |
| HP | 0 | 初始/满级ATK | 200/1000 |
| 持有技能 | |||
|
关卡通关时获得的QP增加2021 | |||
解说
日文
| |||
|
厮杀到只剩最后一个的尸山血河之斗牛场。 最後の一人になるまで殺し合う屍山血河の闘牛場。 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 藤丸立香(女性) ・ 2. 玛修·基列莱特 ・ 3. 芙芙 ・ 4. 奥尔加玛丽·阿尼姆斯菲亚 | |||
| Pick Up情况 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||