匠之心魂
No.1841 匠之心魂 匠たる心魂 | |||
---|---|---|---|
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | メイジ | ||
稀有度 | Cost | 12 | |
初始/满级HP | 400/1600 | 初始/满级ATK | 250/1000 |
持有技能 活动技能 | |||
付与自身弱化无效状态(1次)&暴击威力提升10%&以NP已达30%的状态开始战斗 | |||
本站翻译
解说
日文
| |||
翻过一座座险峰, | |||
出场角色 显示位置 | |||
1. 伽拉忒亚 ・ 2. 黄金国的Berserker ・ 3. Archer Inferno | |||
成长曲线 | |||
|
No.1841 匠之心魂 匠たる心魂 | |||
---|---|---|---|
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | メイジ | ||
稀有度 | Cost | 12 | |
初始/满级HP | 400/1600 | 初始/满级ATK | 250/1000 |
持有技能 活动技能 | |||
付与自身弱化无效状态(1次)&暴击威力提升10%&以NP已达30%的状态开始战斗 | |||
自身在『魔眼·交响曲』关卡通关时获得的牵绊值提升100%(作为助战时无效)【『魔眼·交响曲』活动期间限定】 | |||
本站翻译
解说
日文
| |||
翻过一座座险峰, 翻越过无数的险峰, いくつもの険しい峠を越え、 | |||
出场角色 显示位置 | |||
1. 伽拉忒亚 ・ 2. 黄金国的Berserker ・ 3. Archer Inferno | |||
成长曲线 | |||
|