古早形态
| No.685 古早形态 ノスタルジック・フォーム | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | 清水荣一&下口智裕 | ||
| 稀有度 | COST | 5 | |
| 初始/满级HP | 300/1500 | ATK | 0 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
自身的防御力提升3%&Buster指令卡性能提升3% | |||
解说
日文
| |||
|
时值万圣节历2018年。 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 查尔斯·巴贝奇 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||
| No.685 古早形态 ノスタルジック・フォーム | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | 清水荣一&下口智裕 | ||
| 稀有度 | COST | 5 | |
| 初始/满级HP | 300/1500 | ATK | 0 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
自身的防御力提升3%&Buster指令卡性能提升3% | |||
+在活动的自由关卡中,〔骷髅系〕〔稻草人系〕敌人的追加出现率提升25% | |||
解说
日文
| |||
|
时值万圣节历2018年。 時にハロウィン歴2017年。 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 查尔斯·巴贝奇 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||