另一个结局
| No.58 另一个结局 もう一つの結末 | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | WADA ARUKO | ||
| 稀有度 | COST | 12 | |
| HP | 0 | 初始/满级ATK | 600/2400 |
| 持有技能 | |||
|
自身的Arts指令卡性能提升10%&暴击威力提升20% | |||
解说
日文
| |||
|
存在于月之圣杯中的另一种可能性。 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 岸波白野(女性) ・ 2. 岸波白野(男性) | |||
| Pick Up情况 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||
| No.58 另一个结局 もう一つの結末 | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | WADA ARUKO | ||
| 稀有度 | COST | 12 | |
| HP | 0 | 初始/满级ATK | 600/2400 |
| 持有技能 | |||
|
自身的Arts指令卡性能提升10%&暴击威力提升20% | |||
解说
日文
| |||
|
存在于月之圣杯中的另一种可能性。 月の聖杯に存在するもう一つの可能性。 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 岸波白野(女性) ・ 2. 岸波白野(男性) | |||
| Pick Up情况 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||