周日晚餐
| No.1079 周日晚餐 サンデー・ディナー | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | 黑八 | ||
| 稀有度 | COST | 5 | |
| HP | 0 | 初始/满级ATK | 200/1000 |
| 持有技能 | |||
|
付与自身每回合HP回复50的状态&暴击威力提升5% | |||
解说
日文
| |||
|
今晚,穆吉克家引以为傲的炼金术, | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 穆尼尔 ・ 2. 戈尔德鲁夫·穆吉克 ・ 3. 贞德〔Alter〕 ・ 4. 阿尔托莉雅·潘德拉贡〔Alter〕 ・ 5. 豹人 | |||
| Pick Up情况 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||
| No.1079 周日晚餐 サンデー・ディナー | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | 黑八 | ||
| 稀有度 | COST | 5 | |
| HP | 0 | 初始/满级ATK | 200/1000 |
| 持有技能 | |||
|
付与自身每回合HP回复50的状态&暴击威力提升5% | |||
解说
日文
| |||
|
今晚,穆吉克家引以为傲的炼金术, 今宵、ムジーク家の誇る錬金術が、 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 穆尼尔 ・ 2. 戈尔德鲁夫·穆吉克 ・ 3. 贞德〔Alter〕 ・ 4. 阿尔托莉雅·潘德拉贡〔Alter〕 ・ 5. 豹人 | |||
| Pick Up情况 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||