哪吒(Berserker)
如需了解相关从者,您也可以查阅哪吒页面。
基础数值
| 哪吒 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 哪吒 | |||||
| Nezha | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| AOTUKI TAKAO | 小仓唯 | ||||
| 性别 | 职阶 | 属性 | 副属性 | ||
| 女性 | Berserker | 中立·善 | 天 | ||
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 |
| C+ | B | A | B | A | A |
| 能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1547 | 9284 | 10258 | 11241 | 13198 |
| 补正 | 1702 | 10212 | 11284 | 12365 | 14518 |
| HP | 1938 | 12112 | 13393 | 14686 | 17260 |
| 指令卡 | COST | ||||
| 12 | |||||
| Hit信息 | |||||
| Quick | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
| Arts | 3 Hits (16,33,51) | ||||
| Buster | 3 Hits (16,33,51) | ||||
| Extra | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
| 宝具 | 3 Hits (16,33,51) | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.72% | 0.72% | 0.72% | 0.72% | 0.72% | 4% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
| 12.2% | 28.0% | 91 | |||
| 特性 | |||||
| 天地从者、神性、机械 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 是 | 有效 | |||
宝具
如需了解该从者的宝具动画,您也可以前往Bilibili搜索查看。
| 罗车幽精 火尖枪 | ||||
| 羅車幽精 火尖槍 | ||||
| 自身宝具威力提升(1回合)<Over Charge时效果提升> | ||||
| 20% | 30% | 40% | 50% | 60% |
| 对敌方全体发动强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
| 300% | 400% | 450% | 475% | 500% |
| 付与灼伤状态(5回合) | ||||
| 1000 | ||||
技能
持有技能
技能1
| 道术 A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:7→6→5 | ||||
| 自身的Quick指令卡性能提升(3回合) | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| Buster指令卡性能提升(3回合) | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 暴击威力提升(3回合) | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
技能2
| 灵珠子 A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:9→8→7 | ||||
| 付与自身毅力状态(1次·5回合) | ||||
| 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
| 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 |
| 自身充能增加 | ||||
| 1 | ||||
技能3
| 如来的加护 B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:7→6→5 | ||||
| 自身的暴击率提升(1回合) | ||||
| 10% | ||||
| 解除弱化状态 | ||||
| ∅ | ||||
职阶技能
| 对魔力 A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的弱化耐性提升(20%) | ||||
语音
| 战斗(Lostbelt No.4敌方) | |
|---|---|
| 技能 1 |
|
技能使用 | |
| 技能 2 |
|
对技能,进行使用。 | |
| 攻击 1 |
|
哈! | |
| 攻击 2 |
|
嘿! | |
| 攻击 3 |
|
呀! | |
| 受击 |
|
呜! | |
成长曲线
