在那光之一角
| No.1890 在那光之一角 それは光の片隅で | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | 铃木TSUTA | ||
| 稀有度 | COST | 5 | |
| 初始/满级HP | 300/1500 | ATK | 0 |
| 持有技能 | |||
|
自身的强化解除耐性提升5%&弱化耐性提升5% | |||
本站翻译
解说
日文
| |||
|
没有足以转头无视的强大。 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 卡多克·泽姆露普斯 ・ 2. 贝里尔·伽特 | |||
| Pick Up情况 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||
| No.1890 在那光之一角 それは光の片隅で | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | 铃木TSUTA | ||
| 稀有度 | COST | 5 | |
| 初始/满级HP | 300/1500 | ATK | 0 |
| 持有技能 | |||
|
自身的强化解除耐性提升5%&弱化耐性提升5% | |||
本站翻译
解说
日文
| |||
|
没有足以转头无视的强大。 并没有足以将之无视的那种强大。 目を背けて無視するほどの強かさはない。 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 卡多克·泽姆露普斯 ・ 2. 贝里尔·伽特 | |||
| Pick Up情况 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||