地狱厨房
| No.1296 地狱厨房 ヘルズキッチン | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | 凪白mito | ||
| 稀有度 | COST | 9 | |
| HP | 0 | 初始/满级ATK | 400/1500 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
自身的Arts指令卡性能提升8%&宝具威力提升10%&暴击威力提升10% | |||
解说
日文
| |||
|
游泳代入鱼之心情,飞翔代入鸟之心情。 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 刑部姬 ・ 2. 清姬 ・ 3. 玉藻猫 ・ 4. 红阎魔 | |||
| Pick Up情况 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||
| No.1296 地狱厨房 ヘルズキッチン | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | 凪白mito | ||
| 稀有度 | COST | 9 | |
| HP | 0 | 初始/满级ATK | 400/1500 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
自身的Arts指令卡性能提升8%&宝具威力提升10%&暴击威力提升10% | |||
斯卡哈硬币〔银〕的掉落获得量增加1个 | |||
解说
日文
| |||
|
游泳代入鱼之心情,飞翔代入鸟之心情。 泳ぎは魚の、空を飛ぶなら鳥の気持ちに。 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 刑部姬 ・ 2. 清姬 ・ 3. 玉藻猫 ・ 4. 红阎魔 | |||
| Pick Up情况 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||