城塞的午后
| No.795 城塞的午后 城塞の午後 | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | NEKOTAWAWA | ||
| 稀有度 | COST | 12 | |
| 初始/满级HP | 750/3000 | ATK | 0 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
自身的Arts指令卡性能提升10%&Buster指令卡性能提升10%&宝具威力提升10% | |||
解说
日文
| |||
|
在作战准备中,对己方阵营的把握是必不可少的。 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 齐格飞 ・ 2. 戈尔德鲁夫·穆吉克 ・ 3. 戈尔德·穆吉克·千界树 ・ 4. 杜尔 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||
| No.795 城塞的午后 城塞の午後 | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | NEKOTAWAWA | ||
| 稀有度 | COST | 12 | |
| 初始/满级HP | 750/3000 | ATK | 0 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
自身的Arts指令卡性能提升10%&Buster指令卡性能提升10%&宝具威力提升10% | |||
+恶龙硬币的掉落获得数量增加30% | |||
解说
日文
| |||
|
在作战准备中,对己方阵营的把握是必不可少的。 戦の準備に自陣把握は不可欠。 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 齐格飞 ・ 2. 戈尔德鲁夫·穆吉克 ・ 3. 戈尔德·穆吉克·千界树 ・ 4. 杜尔 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||