基尔什塔利亚·沃戴姆
基础数值
基尔什塔利亚·沃戴姆 | |||||
---|---|---|---|---|---|
キリシュタリア・ヴォーダイム | |||||
Kirschtaria Wodime | |||||
画师 | 声优 | ||||
KOYAMA HIROKAZU | 齐藤壮马 | ||||
性别 | 职阶 | 属性 | 副属性 | ||
男性 | Caster | — | 人 | ||
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 |
— | — | — | — | — | — |
能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
ATK | 1598 | 10340 | 10340 | 11319 | 13286 |
补正 | 1438 | 9306 | 9306 | 10187 | 11957 |
HP | 2156 | 14700 | 14700 | 16104 | 18927 |
指令卡 | |||||
Hit信息 | |||||
Quick | 3 Hits (16,33,51) | ||||
Arts | 3 Hits (16,33,51) | ||||
Buster | 3 Hits (16,33,51) | ||||
Extra | 3 Hits (16,33,51) | ||||
宝具 | 6 Hits (4,9,14,19,23,31) | ||||
NP获得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 3% |
出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
11% | 45% | 50 | |||
特性 | |||||
人类、所爱之人 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
是 | 否 | 有效 |
宝具
如需了解该隐匿者的宝具背景音乐,您也可以查阅音乐鉴赏/宝具背景音乐合集#基尔什塔利亚·沃戴姆页面。
Grand Order/Anima Animusphere 冠位指定/人理保障天球 | ||||
グランドオーダー/アニマ・アニムスフィア 冠位指定/人理保障天球 | ||||
敌方全体的所有状态不生效 | ||||
∅ | ||||
解除自身弱化状态 | ||||
∅ | ||||
对敌方全体发动强大的无视防御力攻击 | ||||
5000% |
语音
如需下载基尔什塔利亚·沃戴姆的语音或查看日文文本,您也可以查阅基尔什塔利亚·沃戴姆/语音页面。