夜的见证者们
No.2043 夜的见证者们 夜を見届ける者達 | |||
---|---|---|---|
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | 色素 | ||
稀有度 | Cost | 9 | |
初始/满级HP | 320/1200 | 初始/满级ATK | 200/750 |
持有技能 活动技能 | |||
自身的Arts指令卡性能提升8%&暴击威力提升5%&HP回复量提升10% | |||
解说
日文
| |||
当夜之帷幕落在三咲的街市上, | |||
出场角色 显示位置 | |||
1. 文柄咏梨 ・ 2. 周濑唯架 ・ 3. 周濑律架 | |||
Pick Up情况 | |||
成长曲线 | |||
|
No.2043 夜的见证者们 夜を見届ける者達 | |||
---|---|---|---|
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | 色素 | ||
稀有度 | Cost | 9 | |
初始/满级HP | 320/1200 | 初始/满级ATK | 200/750 |
持有技能 活动技能 | |||
自身的Arts指令卡性能提升8%&暴击威力提升5%&HP回复量提升10% | |||
温泉牛奶的掉落获得数增加1个【『魔法使いの夜アフターナイト』活动期间限定】 | |||
解说
日文
| |||
当夜之帷幕落在三咲的街市上, 三咲の街に夜のとばりが下りる頃、 | |||
出场角色 显示位置 | |||
1. 文柄咏梨 ・ 2. 周濑唯架 ・ 3. 周濑律架 | |||
Pick Up情况 | |||
成长曲线 | |||
|