天之杯
No.35 天之杯 ヘブンズ・フィール | |||
---|---|---|---|
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | WADA ARUKO | ||
稀有度 | Cost | 12 | |
HP | 0 | 初始/满级ATK | 500/2000 |
持有技能 | |||
自身的宝具威力提升40% | |||
解说
日文
| |||
祝福人。 | |||
出场角色 显示位置 | |||
1. 羽斯缇萨·里姿莱希·冯·爱因兹贝伦 | |||
成长曲线 | |||
|
No.35 天之杯 ヘブンズ・フィール | |||
---|---|---|---|
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | WADA ARUKO | ||
稀有度 | Cost | 12 | |
HP | 0 | 初始/满级ATK | 500/2000 |
持有技能 | |||
自身的宝具威力提升40% | |||
解说
日文
| |||
祝福人。 人に祝福あれ。 | |||
出场角色 显示位置 | |||
1. 羽斯缇萨·里姿莱希·冯·爱因兹贝伦 | |||
成长曲线 | |||
|