天使之心
| No.1468 天使之心 エンジェル・ハート | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | michikingu | ||
| 稀有度 | COST | 12 | |
| 初始/满级HP | 400/1600 | 初始/满级ATK | 250/1000 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
付与自身无敌状态(2次)&Quick指令卡性能提升10% | |||
解说
日文
| |||
|
夕阳随波逐流。 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 阿摩耳〔卡莲〕 | |||
| Pick Up情况 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||
| No.1468 天使之心 エンジェル・ハート | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | michikingu | ||
| 稀有度 | COST | 12 | |
| 初始/满级HP | 400/1600 | 初始/满级ATK | 250/1000 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
付与自身无敌状态(2次)&Quick指令卡性能提升10% | |||
海盗佩刀的掉落获得数增加1个【『迦勒底·夏日冒险!』活动期间限定】 | |||
解说
日文
| |||
|
夕阳随波逐流。 夕陽が波の随に漂う。 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 阿摩耳〔卡莲〕 | |||
| Pick Up情况 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||