天鬼姬
| No.1095 天鬼姬 天鬼姫 | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | SHAKA P(LASENGLE) | ||
| 稀有度 | COST | 12 | |
| HP | 0 | 初始/满级ATK | 500/2000 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
自身的宝具威力提升10%&Arts指令卡的暴击威力提升15%&以NP已达30%的状态开始战斗 | |||
解说
日文
| |||
|
夏日是最适合恋爱修行的时节。 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 铃鹿御前 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||
| No.1095 天鬼姬 天鬼姫 | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | SHAKA P(LASENGLE) | ||
| 稀有度 | COST | 12 | |
| HP | 0 | 初始/满级ATK | 500/2000 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
自身的宝具威力提升10%&Arts指令卡的暴击威力提升15%&以NP已达30%的状态开始战斗 | |||
解说
日文
| |||
|
夏日是最适合恋爱修行的时节。 夏は恋の修行にうってつけ。 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 铃鹿御前 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||