太阳之兽
| No.1116 太阳之兽 ベスティア・デル・ソル | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | 久坂nmuri | ||
| 稀有度 | COST | 12 | |
| HP | 0 | 初始/满级ATK | 500/2000 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
自身Quick指令卡性能提升10%&Buster指令卡性能提升10%&暴击威力提升10% | |||
解说
日文
| |||
|
若想驶过这片海洋(银河), | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 弗朗西斯·德雷克 ・ 2. 美狄亚〔Lily〕 ・ 3. 黄金国的Berserker | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||
| No.1116 太阳之兽 ベスティア・デル・ソル | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | 久坂nmuri | ||
| 稀有度 | COST | 12 | |
| HP | 0 | 初始/满级ATK | 500/2000 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
自身Quick指令卡性能提升10%&Buster指令卡性能提升10%&暴击威力提升10% | |||
解说
日文
| |||
|
若想驶过这片海洋(银河), その海(銀河)を渡るにあたり、 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 弗朗西斯·德雷克 ・ 2. 美狄亚〔Lily〕 ・ 3. 黄金国的Berserker | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||