如沙漏般
No.1952 如沙漏般 コム・アン・サブリエ | |||
---|---|---|---|
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | 色塩 | ||
稀有度 | Cost | 9 | |
初始/满级HP | 320/1200 | 初始/满级ATK | 200/750 |
持有技能 活动技能 | |||
自身的Quick指令卡性能提升8%&暴击威力提升10%&暴击星掉落率提升10% | |||
解说
日文
| |||
不断累积的时间。 | |||
出场角色 显示位置 | |||
1. 布拉达曼特 | |||
Pick Up情况 | |||
成长曲线 | |||
|
No.1952 如沙漏般 コム・アン・サブリエ | |||
---|---|---|---|
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | 色塩 | ||
稀有度 | Cost | 9 | |
初始/满级HP | 320/1200 | 初始/满级ATK | 200/750 |
持有技能 活动技能 | |||
自身的Quick指令卡性能提升8%&暴击威力提升10%&暴击星掉落率提升10% | |||
解说
日文
| |||
不断累积的时间。 積もりゆく時間。 | |||
出场角色 显示位置 | |||
1. 布拉达曼特 | |||
Pick Up情况 | |||
成长曲线 | |||
|