宇宙棱镜
| No.40 宇宙棱镜 プリズマコスモス | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | HIROYAMA HIROSHI | ||
| 稀有度 | COST | 12 | |
| 初始/满级HP | 375/1500 | 初始/满级ATK | 250/1000 |
| 持有技能 | |||
|
付与自身每回合获得NP8%的状态 | |||
解说
日文
| |||
|
仍在襁褓的希望却也如星星之火。 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 伊莉雅丝菲尔·冯·爱因兹贝伦 | |||
| Pick Up情况 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||
| No.40 宇宙棱镜 プリズマコスモス | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | HIROYAMA HIROSHI | ||
| 稀有度 | COST | 12 | |
| 初始/满级HP | 375/1500 | 初始/满级ATK | 250/1000 |
| 持有技能 | |||
|
付与自身每回合获得NP8%的状态 | |||
解说
日文
| |||
|
仍在襁褓的希望却也如星星之火。 揺籃なれど希望は那由多に。 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 伊莉雅丝菲尔·冯·爱因兹贝伦 | |||
| Pick Up情况 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||