宝石新娘
| No.1109 宝石新娘 ジュエル・ブライド | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | 薰石 | ||
| 稀有度 | COST | 12 | |
| 初始/满级HP | 400/1600 | 初始/满级ATK | 250/1000 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
付与自身毅力状态(1次·HP回复1)&付与伤害减免300状态 | |||
解说
日文
| |||
|
新娘被关进了孤独的玻璃球中。 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 尼禄·克劳狄乌斯〔新娘〕 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||
| No.1109 宝石新娘 ジュエル・ブライド | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | 薰石 | ||
| 稀有度 | COST | 12 | |
| 初始/满级HP | 400/1600 | 初始/满级ATK | 250/1000 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
付与自身毅力状态(1次·HP回复1)&付与伤害减免300状态 | |||
在『BATTLE IN NEWYORK 2019』中,攻击威力提升100% | |||
解说
日文
| |||
|
新娘被关进了孤独的玻璃球中。 孤独のガラスに閉じ込められた花嫁。 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 尼禄·克劳狄乌斯〔新娘〕 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||