富岳巡游
| No.1620 富岳巡游 冨嶽巡り | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | yoco | ||
| 稀有度 | COST | 12 | |
| 初始/满级HP | 400/1600 | 初始/满级ATK | 250/1000 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
付与自身每回合获得3个暴击星的状态&Arts指令卡性能提升8%&使用宝具时充能阶段上升2级(1次) | |||
解说
日文
| |||
|
眼中映出的是富士。 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 梵高 | |||
| 备注 | |||
| |||
| Pick Up情况 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||
| No.1620 富岳巡游 冨嶽巡り | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | yoco | ||
| 稀有度 | COST | 12 | |
| 初始/满级HP | 400/1600 | 初始/满级ATK | 250/1000 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
付与自身每回合获得3个暴击星的状态&Arts指令卡性能提升8%&使用宝具时充能阶段上升2级(1次) | |||
转转手鞠的掉落获得数增加1个 | |||
解说
日文
| |||
|
眼中映出的是富士。 目には富士。 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 梵高 | |||
| 备注 | |||
| |||
| Pick Up情况 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||