小恶魔之雪
| No.923 小恶魔之雪 シュヴィブジック・スノー | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | ponkan⑧ | ||
| 稀有度 | COST | 12 | |
| 初始/满级HP | 400/1600 | 初始/满级ATK | 250/1000 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
自身的Quick指令卡性能提升10%&Arts指令卡性能提升10%&以NP已达40%的状态开始战斗 | |||
解说
日文
| |||
|
犹如圣诞节从天而降的奇迹, | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 阿纳斯塔西娅 | |||
| Pick Up情况 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||
| No.923 小恶魔之雪 シュヴィブジック・スノー | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | ponkan⑧ | ||
| 稀有度 | COST | 12 | |
| 初始/满级HP | 400/1600 | 初始/满级ATK | 250/1000 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
自身的Quick指令卡性能提升10%&Arts指令卡性能提升10%&以NP已达40%的状态开始战斗 | |||
解说
日文
| |||
|
犹如圣诞节从天而降的奇迹, まるでクリスマスに舞い降りた奇跡のように、 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 阿纳斯塔西娅 | |||
| Pick Up情况 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||