尽心之作
| No.1520 尽心之作 心尽くしの | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | Nagu | ||
| 稀有度 | COST | 9 | |
| 初始/满级HP | 320/1200 | 初始/满级ATK | 200/750 |
| 持有技能 | |||
|
付与自身每回合HP回复200的状态&宝具威力提升15% | |||
解说
日文
| |||
|
向各位迦勒底工作人员, | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 藤丸立香(男性) ・ 2. 藤丸立香(女性) ・ 3. 戈尔德鲁夫·穆吉克 ・ 4. 芙芙 ・ 5. 葛饰北斋 | |||
| Pick Up情况 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||
| No.1520 尽心之作 心尽くしの | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | Nagu | ||
| 稀有度 | COST | 9 | |
| 初始/满级HP | 320/1200 | 初始/满级ATK | 200/750 |
| 持有技能 | |||
|
付与自身每回合HP回复200的状态&宝具威力提升15% | |||
解说
日文
| |||
|
向各位迦勒底工作人员, カルデアスタッフの皆と、 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 藤丸立香(男性) ・ 2. 藤丸立香(女性) ・ 3. 戈尔德鲁夫·穆吉克 ・ 4. 芙芙 ・ 5. 葛饰北斋 | |||
| Pick Up情况 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||