巧克力天使
| No.423 巧克力天使 チョコ・エンゼル | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | 茨乃 | ||
| 稀有度 | COST | 9 | |
| HP | 0 | 初始/满级ATK | 400/1500 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
自身的Buster指令卡性能提升8%&NP获得量提升15% | |||
解说
日文
| |||
|
为喜欢的人施用追击连携! | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 伊莉雅丝菲尔·冯·爱因兹贝伦 ・ 2. 魔法红宝石 | |||
| 备注 | |||
| Pick Up情况 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||
| No.423 巧克力天使 チョコ・エンゼル | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | 茨乃 | ||
| 稀有度 | COST | 9 | |
| HP | 0 | 初始/满级ATK | 400/1500 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
自身的Buster指令卡性能提升8%&NP获得量提升15% | |||
+装备从者所克制的职阶的硬币巧克力掉落获得数增加3个 | |||
解说
日文
| |||
|
为喜欢的人施用追击连携! 好きなあの人にブレイブチェイン! | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 伊莉雅丝菲尔·冯·爱因兹贝伦 ・ 2. 魔法红宝石 | |||
| 备注 | |||
| Pick Up情况 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||