巧克力漂流
No.1982 巧克力漂流 チョコ・ラフティング | |||
---|---|---|---|
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | あさ光 | ||
稀有度 | Cost | 9 | |
HP | 0 | 初始/满级ATK | 400/1500 |
持有技能 活动技能 | |||
自身登场时获得10个暴击星(1次)&Buster指令卡性能提升3%&宝具威力提升5% | |||
解说
日文
| |||
飞沫甘甜,水流稠郁。 | |||
出场角色 显示位置 | |||
1. 弗朗西斯·德雷克 | |||
Pick Up情况 | |||
成长曲线 | |||
|
No.1982 巧克力漂流 チョコ・ラフティング | |||
---|---|---|---|
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | あさ光 | ||
稀有度 | Cost | 9 | |
HP | 0 | 初始/满级ATK | 400/1500 |
持有技能 活动技能 | |||
自身登场时获得10个暴击星(1次)&Buster指令卡性能提升3%&宝具威力提升5% | |||
火锅棉花糖的掉落获得数增加1个【『バレンタイン2024』活动期间限定】 | |||
解说
日文
| |||
飞沫甘甜,水流稠郁。 飛沫は甘く流れは重い。 | |||
出场角色 显示位置 | |||
1. 弗朗西斯·德雷克 | |||
Pick Up情况 | |||
成长曲线 | |||
|