开始的预感
| No.572 开始的预感 始まりの予感 | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | TOHSAKA ASAGI | ||
| 稀有度 | COST | 9 | |
| 初始/满级HP | 320/1200 | 初始/满级ATK | 200/750 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
付与自身每回合获得2个暴击星的状态&每回合获得NP2%的状态 | |||
解说
日文
| |||
|
哪怕手脚陷入沉睡的荆棘, | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 岸波白野(男性) ・ 2. 岸波白野(女性) | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||
| No.572 开始的预感 始まりの予感 | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | TOHSAKA ASAGI | ||
| 稀有度 | COST | 9 | |
| 初始/满级HP | 320/1200 | 初始/满级ATK | 200/750 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
付与自身每回合获得2个暴击星的状态&每回合获得NP2%的状态 | |||
解说
日文
| |||
|
哪怕手脚陷入沉睡的荆棘, 手足は眠りの茨でも、 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 岸波白野(男性) ・ 2. 岸波白野(女性) | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||