开拓之鬼
No.2139 开拓之鬼 開拓の鬼 | |||
---|---|---|---|
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | JNTHED | ||
稀有度 | Cost | 12 | |
HP | 0 | 初始/满级ATK | 500/2000 |
持有技能 活动技能 | |||
自身的NP获得量提升15%&暴击威力提升5%&以NP已达30%的状态开始战斗 | |||
解说
日文
| |||
那鬼一边笑着一边挥舞着镐头, | |||
出场角色 显示位置 | |||
1. 茨木童子(Lancer) ・ 2. 酒吞童子 | |||
成长曲线 | |||
|
No.2139 开拓之鬼 開拓の鬼 | |||
---|---|---|---|
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | JNTHED | ||
稀有度 | Cost | 12 | |
HP | 0 | 初始/满级ATK | 500/2000 |
持有技能 活动技能 | |||
自身的NP获得量提升15%&暴击威力提升5%&以NP已达30%的状态开始战斗 | |||
『ぶち壊せ! ミステリーハウス・クラフターズ』において、自身の攻撃の威力を100%アップ【『ぶち壊せ! ミステリーハウス・クラフターズ』イベント期間限定】 | |||
クラフトウッド、クラフトストーン、クラフトメタルのドロップ獲得数を1個増やす【『ぶち壊せ! ミステリーハウス・クラフターズ』イベント期間限定】 | |||
解说
日文
| |||
那鬼一边笑着一边挥舞着镐头, その鬼は笑いながらツルハシを振るい、 | |||
出场角色 显示位置 | |||
1. 茨木童子(Lancer) ・ 2. 酒吞童子 | |||
成长曲线 | |||
|