开演时间
| No.898 开演时间 ショウ・タイム | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | 九十九 | ||
| 稀有度 | COST | 5 | |
| 初始/满级HP | 160/800 | 初始/满级ATK | 100/500 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
自身的Quick指令卡性能提升3%&宝具威力提升8% | |||
解说
日文
| |||
|
在金融街的一角, | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 盖乌斯·尤利乌斯·恺撒 ・ 2. 克娄巴特拉 | |||
| Pick Up情况 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||
| No.898 开演时间 ショウ・タイム | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | 九十九 | ||
| 稀有度 | COST | 5 | |
| 初始/满级HP | 160/800 | 初始/满级ATK | 100/500 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
自身的Quick指令卡性能提升3%&宝具威力提升8% | |||
解说
日文
| |||
|
在金融街的一角, 金融街の片隅で、 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 盖乌斯·尤利乌斯·恺撒 ・ 2. 克娄巴特拉 | |||
| Pick Up情况 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||