异星之神
| No.2437 异星之神 異星の神 | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | oniku。 | ||
| 稀有度 | COST | 12 | |
| HP | 0 | 初始/满级ATK | 500/2000 |
| 持有技能 | |||
|
关卡通关时〔拥有星之力的从者〕或〔恶〕特性获得的牵绊值提升4% | |||
解说
日文
| |||
|
祂是刻意仿照人形打造而成的作战执行单元。 | |||
| 出场角色 | |||
| 1. U-奥尔加玛丽 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||
| No.2437 异星之神 異星の神 | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | oniku。 | ||
| 稀有度 | COST | 12 | |
| HP | 0 | 初始/满级ATK | 500/2000 |
| 持有技能 | |||
|
关卡通关时〔拥有星之力的从者〕或〔恶〕特性获得的牵绊值提升4% | |||
解说
日文
| |||
|
祂是刻意仿照人形打造而成的作战执行单元。 其はあえて人型を模した作戦実行体。 | |||
| 出场角色 | |||
| 1. U-奥尔加玛丽 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||