微笑的骑士
No.1924 微笑的骑士 スマイル・ナイト | |||
---|---|---|---|
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | 心⑩ | ||
稀有度 | ![]() |
Cost | 9 |
初始/满级HP | 600/2250 | ATK | 0 |
持有技能 活动技能 | |||
![]() |
付与自身被伤害减免300的状态&宝具威力提升15% | ||
解说 日文 | |||
感觉如何呢。 | |||
出场角色 显示位置 | |||
齐格飞 ・ 克里姆希尔德 | |||
Pick Up情况 | |||
成长曲线 | |||
|
No.1924 微笑的骑士 スマイル・ナイト | |||
---|---|---|---|
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | 心⑩ | ||
稀有度 | ![]() |
Cost | 9 |
初始/满级HP | 600/2250 | ATK | 0 |
持有技能 活动技能 | |||
![]() |
付与自身被伤害减免300的状态&宝具威力提升15% | ||
![]() |
カンガルーブーメランのドロップ獲得数を1個増やす【『ワンジナ・ワールドツアー!』イベント期間限定】 | ||
解说 日文 | |||
感觉如何呢。 どうだろうか。たまには、 | |||
出场角色 显示位置 | |||
1. 齐格飞 ・ 2. 克里姆希尔德 | |||
Pick Up情况 | |||
成长曲线 | |||
|