忠犬蓄势待发
| No.259 忠犬蓄势待发 忠犬待ったなし | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | 茨乃 | ||
| 稀有度 | COST | 9 | |
| 初始/满级HP | 600/2250 | ATK | 0 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
自身的Arts指令卡性能提升8%&NP获得量提升15% | |||
解说
日文
| |||
|
守护主人、帮助主人、为主人鞠躬尽瘁—— | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 玉藻前 ・ 2. 清姬 ・ 3. 藤丸立香(男性) ・ 4. 藤丸立香(女性) | |||
| Pick Up情况 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||
| No.259 忠犬蓄势待发 忠犬待ったなし | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | 茨乃 | ||
| 稀有度 | COST | 9 | |
| 初始/满级HP | 600/2250 | ATK | 0 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
自身的Arts指令卡性能提升8%&NP获得量提升15% | |||
解说
日文
| |||
|
守护主人、帮助主人、为主人鞠躬尽瘁—— 主を守り、主を助け、主の為に尽くす――― | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 玉藻前 ・ 2. 清姬 ・ 3. 藤丸立香(男性) ・ 4. 藤丸立香(女性) | |||
| Pick Up情况 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||