技能一览/技能图标
< 技能一览
本页面包含日服内容
本页面以日服进度为准,与国服存在部分差异。
当前进度:2025-08-14。
本页面以日服进度为准,与国服存在部分差异。
当前进度:2025-08-14。
本页面包含日服内容
本页面以日服进度为准,与国服存在部分差异。
当前进度:2025-08-14。
本页面以日服进度为准,与国服存在部分差异。
当前进度:2025-08-14。
| 目录 |
|---|
| 加攻 · 降攻 · 加攻加防 · 加防 · 降防 · 特攻 · 伤害下降 · 宝具威力提升 · 宝具威力下降 · 充能阶段上升 · 暴击威力提升 · 暴击威力下降 · 特殊耐性提升 · 特殊耐性下降 · 绿放 · 蓝放 · 红放 · 蓝绿放 · 红蓝放 · 红绿放 · 三色魔放 · 绿卡集星 · 蓝卡集星 · 红卡集星 · 充能 · 回合充能 · NP获得量提升 · 受击NP获得量提升 · 受击NP获得量下降 · 出星 · 回合出星 · 掉星率增加 · 暴击发生率下降 · 被暴击发生耐性提升 · 集星 · 反集星 · 回血 · 每回合回复 · 回复量提升 · 回复量下降 · 血量上升 · 必中 · 回避 · 无敌贯通 · 无敌 · 毅力 · 弱化成功率提升 · 无视弱化耐性 · 弱化成功率下降 · 弱化耐性提升 · 弱化耐性下降 · 强化解除耐性提升 · 强化解除耐性下降 · 强化无效 · 弱化无效 · 即死成功率提升 · 即死成功率下降 · 即死耐性提升 · 即死耐性下降 · 即死无效 · 攻击附加强化 · 攻击附加弱化 · 灭气 · 减冷却 · 眩晕 · 魅惑 · 睡眠 · 封印 · 弱化解除 · 毒 · 下毒 · 灼伤 · 诅咒 · 秒表buff · 秒表亡语 · 秒表毅力 · 目标集中 · 秀丽风情 · 直死之魔眼 · 阴阳鱼 · 星之笼(大) · 星之笼(小) · 第五势 · 第五盛 · 冥界守护 · 完全流体 · 洗牌 · 雅号·异星蛸 · 无貌之月 · 妖星火轮 · 人鱼肉 · 光之地平线 · 青之星瞳 · 赤之星瞳 · 七顶兽冠 · 与睿智的接触 · 魔弹 · 罗宾鸟 · 噬樱者 |
加攻
| 攻击力提升(加攻) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 142 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 166 | ||||||
降攻
| 攻击力下降(降攻) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 8 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 9 | ||||||
加攻加防
| 攻击力提升&防御力提升(加攻加防) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 10 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 10 | ||||||
加防
| 防御力提升(加防) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 27 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 34 | ||||||
降防
| 防御力下降(降防) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 13 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 17 | ||||||
特攻
| 攻击威力提升(特攻) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 27 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 35 | ||||||
伤害下降
| 攻击威力下降(伤害下降) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 暂无从者持有该图标 | |||||||
宝具威力提升
| 宝具威力提升 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 34 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 42 | ||||||
宝具威力下降
| 宝具威力下降 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 4 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 8 | ||||||
充能阶段上升
| 充能阶段上升 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 6 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 6 | ||||||
暴击威力提升
| 暴击威力提升 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 28 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 36 | ||||||
暴击威力下降
| 暴击威力下降 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 暂无从者持有该图标 | |||||||
特殊耐性提升
| 特殊耐性提升 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 暂无从者持有该图标 | |||||||
特殊耐性下降
| 特殊耐性下降 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 暂无从者持有该图标 | |||||||
绿放
| Quick指令卡性能提升(绿放) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 35 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 41 | ||||||
蓝放
| Arts指令卡性能提升(蓝放) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 69 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 74 | ||||||
红放
| Buster指令卡性能提升(红放) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 68 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 81 | ||||||
蓝绿放
| Quick指令卡性能提升&Arts指令卡性能提升(蓝绿放) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 19 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 20 | ||||||
红蓝放
| Arts指令卡性能提升&Buster指令卡性能提升(红蓝放) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 25 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 25 | ||||||
红绿放
| Buster指令卡性能提升&Quick指令卡性能提升(红绿放) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 25 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 27 | ||||||
三色魔放
| Quick指令卡性能提升&Arts指令卡性能提升&Buster指令卡性能提升(三色魔放) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 21 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 23 | ||||||
绿卡集星
| Quick指令卡暴击星集中度提升(绿卡集星) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 暂无从者持有该图标 | |||||||
蓝卡集星
| Arts指令卡暴击星集中度提升(蓝卡集星) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 2 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 2 | ||||||
红卡集星
| Buster指令卡暴击星集中度提升(红卡集星) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 4 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 4 | ||||||
充能
| 增加NP(充能) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 150 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 168 | ||||||
回合充能
| 每回合增加NP(回合充能) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 17 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 21 | ||||||
NP获得量提升
| NP获得量提升 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 24 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 31 | ||||||
受击NP获得量提升
| 受击NP获得量提升 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 暂无从者持有该图标 | |||||||
受击NP获得量下降
| 受击NP获得量下降 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 暂无从者持有该图标 | |||||||
出星
| 获得暴击星(出星) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 22 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 25 | ||||||
回合出星
| 每回合获得暴击星(回合出星) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 23 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 32 | ||||||
掉星率增加
| 暴击星发生率提升(掉星率增加) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 14 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 19 | ||||||
暴击发生率下降
| 暴击发生率下降 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 7 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 9 | ||||||
被暴击发生耐性提升
| 被暴击发生耐性提升 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 暂无从者持有该图标 | |||||||
集星
| 暴击星集中度提升(集星) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 46 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 55 | ||||||
反集星
| 暴击星集中度下降(反集星) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 3 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 4 | ||||||
回血
| 回复HP(回血) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 32 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 40 | ||||||
每回合回复
| 每回合回复HP(每回合回复) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 7 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 13 | ||||||
回复量提升
| HP回复量提升(回复量提升) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 2 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 4 | ||||||
回复量下降
| HP回复量下降(回复量下降) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 暂无从者持有该图标 | |||||||
血量上升
| 最大HP提升(血量上升) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 3 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 6 | ||||||
必中
| 必中 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 8 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 10 | ||||||
回避
| 回避 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 71 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 83 | ||||||
无敌贯通
| 无敌贯通 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 17 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 19 | ||||||
无敌
| 无敌 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 54 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 67 | ||||||
毅力
| 毅力 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 68 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 89 | ||||||
弱化成功率提升
| 弱化成功率提升 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 3 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 3 | ||||||
无视弱化耐性
| 无视弱化耐性 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 暂无从者持有该图标 | |||||||
弱化成功率下降
| 弱化成功率下降 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 暂无从者持有该图标 | |||||||
弱化耐性提升
| 弱化耐性提升 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 11 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 14 | ||||||
弱化耐性下降
| 弱化耐性下降 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 3 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 5 | ||||||
强化解除耐性提升
| 强化解除耐性提升 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 1 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 1 | ||||||
强化解除耐性下降
| 强化解除耐性下降 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 暂无从者持有该图标 | |||||||
强化无效
| 强化无效 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 1 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 1 | ||||||
弱化无效
| 弱化无效 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 4 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 4 | ||||||
即死成功率提升
| 即死成功率提升 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 7 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 9 | ||||||
即死成功率下降
| 即死成功率下降 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 暂无从者持有该图标 | |||||||
即死耐性提升
| 即死耐性提升 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 暂无从者持有该图标 | |||||||
即死耐性下降
| 即死耐性下降 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 2 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 3 | ||||||
即死无效
| 即死无效 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 暂无从者持有该图标 | |||||||
攻击附加强化
| 攻击附加强化 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 3 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 5 | ||||||
攻击附加弱化
| 攻击附加弱化 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 暂无从者持有该图标 | |||||||
灭气
| 减少充能(灭气) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 25 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 30 | ||||||
减冷却
| 减少技能冷却(减冷却) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 7 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 8 | ||||||
眩晕
| 眩晕 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 18 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 22 | ||||||
魅惑
| 魅惑 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 17 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 26 | ||||||
睡眠
| 睡眠 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 1 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 1 | ||||||
封印
| 封印 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 28 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 31 | ||||||
弱化解除
| 弱化解除 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 18 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 23 | ||||||
毒
| 毒 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 5 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 6 | ||||||
下毒
| 蚀毒(下毒) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 暂无从者持有该图标 | |||||||
灼伤
| 灼伤 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 暂无从者持有该图标 | |||||||
诅咒
| 诅咒 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 2 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 2 | ||||||
秒表buff
| 延迟增益(秒表buff) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 1 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 2 | ||||||
秒表亡语
| 退场后增益(秒表亡语) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 1 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 1 | ||||||
秒表毅力
| 毅力后增益(秒表毅力) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 暂无从者持有该图标 | |||||||
目标集中
| 目标集中 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 23 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 27 | ||||||
秀丽风情
| 秀丽风情 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 1 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 1 | ||||||
直死之魔眼
| 直死之魔眼 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 2 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 3 | ||||||
阴阳鱼
| 阴阳鱼 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 2 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 3 | ||||||
星之笼(大)
| 星之笼(大) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 1 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 1 | ||||||
星之笼(小)
| 星之笼(小) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 1 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 1 | ||||||
第五势
| 第五势 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 1 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 2 | ||||||
第五盛
| 第五盛 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 1 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 1 | ||||||
冥界守护
| 冥界守护 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 1 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 1 | ||||||
完全流体
| 完全流体 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 1 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 1 | ||||||
洗牌
| 重新抽取指令卡(洗牌) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 4 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 5 | ||||||
雅号·异星蛸
| 雅号·异星蛸 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 1 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 2 | ||||||
无貌之月
| 无貌之月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 1 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 1 | ||||||
妖星火轮
| 妖星火轮 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 1 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 2 | ||||||
人鱼肉
| 人鱼肉 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 1 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 1 | ||||||
光之地平线
| 光之地平线 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 2 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 2 | ||||||
青之星瞳
| 青之星瞳 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 1 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 1 | ||||||
赤之星瞳
| 赤之星瞳 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 1 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 1 | ||||||
七顶兽冠
| 七顶兽冠 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 1 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 1 | ||||||
与睿智的接触
| 与睿智的接触 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 1 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 1 | ||||||
魔弹
| 魔弹 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 1 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 1 | ||||||
罗宾鸟
| 罗宾鸟 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 1 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 1 | ||||||
噬樱者
| 噬樱者 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 1 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 1 | ||||||