摇篮之歌
| No.1817 摇篮之歌 揺籃の歌 | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | 我美蘭 | ||
| 稀有度 | COST | 12 | |
| HP | 0 | 初始/满级ATK | 500/2000 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
自身的Arts指令卡性能提升8%&Buster指令卡性能提升8%&NP获得量提升5%&以NP已达30%的状态开始战斗 | |||
本站翻译
解说
日文
| |||
|
在黄金的天空下,起舞。 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 尼禄·克劳狄乌斯 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||
| No.1817 摇篮之歌 揺籃の歌 | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | 我美蘭 | ||
| 稀有度 | COST | 12 | |
| HP | 0 | 初始/满级ATK | 500/2000 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
自身的Arts指令卡性能提升8%&Buster指令卡性能提升8%&NP获得量提升5%&以NP已达30%的状态开始战斗 | |||
在『螺旋证明世界 Lilim Harlot』中,自身的攻击威力提升100%【『螺旋证明世界 Lilim Harlot』活动期间限定】 | |||
本站翻译
解说
日文
| |||
|
在黄金的天空下,起舞。 于黄金的天空下起舞。 黄金の空の下、踊る。 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 尼禄·克劳狄乌斯 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||