文武一道
| No.1114 文武一道 文武一道 | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | 青刃时雨 | ||
| 稀有度 | COST | 5 | |
| HP | 0 | 初始/满级ATK | 200/1000 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
自身Buster指令卡性能提升5%&NP获得量提升3% | |||
解说
日文
| |||
|
鱼与熊掌不可兼得。 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 阿斯特赖亚 ・ 2. 豹人 | |||
| Pick Up情况 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||
| No.1114 文武一道 文武一道 | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | 青刃时雨 | ||
| 稀有度 | COST | 5 | |
| HP | 0 | 初始/满级ATK | 200/1000 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
自身Buster指令卡性能提升5%&NP获得量提升3% | |||
解说
日文
| |||
|
鱼与熊掌不可兼得。 二兎を追う者は一兎をも得ず。 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 阿斯特赖亚 ・ 2. 豹人 | |||
| Pick Up情况 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||