春风游步道
| No.563 春风游步道 春風遊歩道 | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | YASUDASUZUHITO | ||
| 稀有度 | COST | 9 | |
| 初始/满级HP | 600/2250 | ATK | 0 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
自身的NP获得量提升15%&付与伤害减免300的状态 | |||
解说
日文
| |||
|
在春风的邀请下,脚步自然地迈向河滩。 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 藤丸立香(男性) ・ 2. 藤丸立香(女性) | |||
| Pick Up情况 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||
| No.563 春风游步道 春風遊歩道 | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | YASUDASUZUHITO | ||
| 稀有度 | COST | 9 | |
| 初始/满级HP | 600/2250 | ATK | 0 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
自身的NP获得量提升15%&付与伤害减免300的状态 | |||
解说
日文
| |||
|
在春风的邀请下,脚步自然地迈向河滩。 春の風に誘われて、足は自然と川原へ。 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 藤丸立香(男性) ・ 2. 藤丸立香(女性) | |||
| Pick Up情况 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||