月之宝石
No.43 月之宝石 ムーニー・ジュエル | |||
---|---|---|---|
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | SHIMA SHINOJI | ||
稀有度 | Cost | 9 | |
初始/满级HP | 600/2250 | ATK | 0 |
持有技能 活动技能 | |||
自身的魅惑耐性提升80% | |||
解说
日文
| |||
在已荡然无存的那栋房屋中。 | |||
出场角色 显示位置 | |||
1. 远坂凛 | |||
Pick Up情况 | |||
成长曲线 | |||
|
No.43 月之宝石 ムーニー・ジュエル | |||
---|---|---|---|
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | SHIMA SHINOJI | ||
稀有度 | Cost | 9 | |
初始/满级HP | 600/2250 | ATK | 0 |
持有技能 活动技能 | |||
自身的魅惑耐性提升80% | |||
解说
日文
| |||
在已荡然无存的那栋房屋中。 今は失われた一軒家にて。 | |||
出场角色 显示位置 | |||
1. 远坂凛 | |||
Pick Up情况 | |||
成长曲线 | |||
|